Die sehr leckeren RohDiät Shakes von CleanFoods mit hochwertigen Zutaten, sind eine bewährte Diät, bei der Sie erwiesenermaßen Gewicht verlieren ohne ein Hungergefühl zu haben.
- Nur 55 Kcal pro Shake
- Frei von Gluten, Fett und Zuckerzusatz
- Erhältlich in 3 herrlichen Geschmacksrichtungen
Inhalt: 600g (15 Shakes)
- Weltgrößter Anbieter von Konjakprodukten
- Wissenschaftlich untermauerte Inhaltsstoffe durch zuverlässige Forschung
Zutaten
Nutrimix® Polydextrose, Mikronisierte Hafer, Erbsenprotein, Quinoa Protein, Chia-Protein, Vitamine und Mineralien. SlimMix® Konjak Mannan-Extrakt (1000 mg pro Portion), OPTIGREEN® Grüner Tee-Extrakt, Cholinbitartrat. CollaBeauty® Vitamin C, D-pantothensäure, Biotin. Sweetmix® Aroma, Extrakt Steviosid, Sucralose. Weitere Inhaltsstoffe Guarpit Extrakt, Xanthan Gum (Natur Verdickungsmittel), Soja-Lecithin (Agglomerat)
Vegan: Nährwert Pro 100 gr* | |
---|---|
Kalorien | 24,6 Kcal |
Eiweiß | 2,08g |
Kohlenhydrate | 3,5g |
Fett | <0,2g |
Fasern | 9,5g |
Natrium | 0,08g |
Vitamine und Mineralien | ||
---|---|---|
pro Portion von 40 g | % ETD | |
Vitamin A | 88,89mcg | 11% |
Vitamin D3 | 0,56mcg | 11% |
Vitamin E | 1,33mg | 11% |
Vitamin B1 | 0,12mg | 11% |
Vitamin B2 | 0,16mg | 11% |
Vitamin B6 | 0,16cg | 11% |
Folsäure | 22,22mcg | 11% |
Vitamin B12 | 0,28mcg | 11% |
Biotin | 5,56mcg | 11% |
Vitamin K | 8,33mcg | 11% |
Pantothensäure | 0,67mg | 11% |
Zink | 1,11mg | 11% |
Kupfer | 0,11mg | 11% |
Jod | 16,67mcg | 11% |
Selen | 6,11mcg | 11% |
Mangan | 0,22mg | 11% |
Vitamin C | 8,89mg | 11% |
Nicotinamid | 1,78mg | 11% |
Chrom | 4,44mcg | 11% |
Kalzium | 88,89mg | 11% |
Phosphor | 77,78mg | 11% |
Kalium | 1300mg | 11% |
Natrium | 1300mg | 11% |
Iron | 1,56mg | 11% |
Magnesium | 41,67mg | 11% | Chloride | 88,89mg | 11% |
Die sehr leckeren RohDiät Shakes von CleanFoods mit hochwertigen Zutaten, sind eine bewährte Diät, bei der Sie erwiesenermaßen Gewicht verlieren ohne ein Hungergefühl zu haben.
- Nur 55 Kcal pro Shake
- Frei von Gluten, Fett und Zuckerzusatz
- Erhältlich in 3 herrlichen Geschmacksrichtungen
Inhalt: 600g (15 Shakes)
Zutaten
Nutrimix® Polydextrose, Mikronisierte Hafer, Erbsenprotein, Quinoa Protein, Chia-Protein, Vitamine und Mineralien. SlimMix® Konjak Mannan-Extrakt (1000 mg pro Portion), OPTIGREEN® Grüner Tee-Extrakt, Cholinbitartrat. CollaBeauty® Vitamin C, D-pantothensäure, Biotin. Sweetmix® Aroma, Extrakt Steviosid, Sucralose. Weitere Inhaltsstoffe Guarpit Extrakt, Xanthan Gum (Natur Verdickungsmittel), Soja-Lecithin (Agglomerat)
Vegan: Nährwert Pro 100 gr* | |
---|---|
Kalorien | 24,6 Kcal |
Eiweiß | 2,08g |
Kohlenhydrate | 3,5g |
Fett | <0,2g |
Fasern | 9,5g |
Natrium | 0,08g |
Vitamine und Mineralien | ||
---|---|---|
pro Portion von 40 g | % ETD | |
Vitamin A | 88,89mcg | 11% |
Vitamin D3 | 0,56mcg | 11% |
Vitamin E | 1,33mg | 11% |
Vitamin B1 | 0,12mg | 11% |
Vitamin B2 | 0,16mg | 11% |
Vitamin B6 | 0,16cg | 11% |
Folsäure | 22,22mcg | 11% |
Vitamin B12 | 0,28mcg | 11% |
Biotin | 5,56mcg | 11% |
Vitamin K | 8,33mcg | 11% |
Pantothensäure | 0,67mg | 11% |
Zink | 1,11mg | 11% |
Kupfer | 0,11mg | 11% |
Jod | 16,67mcg | 11% |
Selen | 6,11mcg | 11% |
Mangan | 0,22mg | 11% |
Vitamin C | 8,89mg | 11% |
Nicotinamid | 1,78mg | 11% |
Chrom | 4,44mcg | 11% |
Kalzium | 88,89mg | 11% |
Phosphor | 77,78mg | 11% |
Kalium | 1300mg | 11% |
Natrium | 1300mg | 11% |
Iron | 1,56mg | 11% |
Magnesium | 41,67mg | 11% | Chloride | 88,89mg | 11% |
AlmostSkinny Shake:
Die drei Geschmacksrichtungen AlmostSkinny Shakes von CleanFoods lassen sich besonders schnell zubereiten.
Misch 1 Messlöffel AlmostSkinny Shake mit 200 ml Wasser in einem Shaker oder Mixer und der Shake ist fertig!
Warnung: Glucomannan-Pulver (Konjak) sollte immer mit ausreichend Wasser eingenommen werden, um sicherzustellen, dass es den Magen erreicht. Nicht für Menschen mit Schluckbeschwerden geeignet.
Diät:
Nach dem Öffnen immer wieder gut verschließen. An einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern. Siehe die Haltbarkeitsdatum auf der Verpackung.